Opis
Hikmicro Habrok dvogledi omogočajo opazovanje z digitalno dnevno-nočnim in termalnim načinom. Vsi modeli imajo tudi vgrajen laserski daljinomer.
Hikmicro Habrok HQ35 specifikacije
| Proizvajalec | Hikmicro |
|---|---|
| Termovizijski daljnogledi | Hikmicro Habrok |
| Poreklo | Kitajska |
| V proizvodnji od | 2023 |
| Garancija | 2 leti |
| SKU | HM-HQ35c |
| Variabilna povečava | Ne |
| Povečava. | 3x |
| Najmanjša povečava. | 3x |
| Največja povečava | 3x |
| Nastavitev dioptrije | -5/+3 |
| Premer leče | 35 mm |
| Zorni kot (v stop.) | 12.5° |
| Vidno polje | 220m/1000m |
| Min. vidno polje | 176m/1000m |
| Max. vidno polje | 220m/1000m |
| Oddaljenost očesa od leče | 15mm |
| Najmanjša razdalja ostrenja | 3.5m |
| Zaslonka objektiva | F 1.0 |
| Doseg detekcije | 1800m |
| Toplotni senzor | VOx Uncooled |
| Resolucija toplotnega senzorja | 640×512 |
| Št. pikslov na tipalu | 0.33MP |
| Razdalja med piksli | 12μm |
| NETD. | 20mK |
| Osveževanje slike | 50Hz |
| Kalibracija | Avtomatska, Ročna |
| Temperaturna občutljivost | 20mK |
| Tip senzorja | CMOS |
| Spektralna občutljivost | Ne |
| Resolucija DNV senzorja | 2560×1440 |
| DNV velikost pixla | 0μm |
| Št. pikslov na Dnv senzorju | 3.7MP |
| Tip zaslona | OLED |
| Ločljivost zaslona | 1920×1080 |
| Št. pikslov na zaslonu | 2.07MP |
| Vgrajeni IR osvetljevalec | da |
| Tip osvetljevalca | LED |
| IR valovna dolžina | 0nm |
| Zajem slike | Da |
| Ločljivost slike | Ne |
| Zajem videa | Da |
| Ločljivost videa | Ne |
| Video izhod | Da |
| Domet merjenja | 1000m |
| Minimalni domet merjenja | 10m |
| Enota merjenja | Meter |
| Možnosti prikaza | Notranji prikaz |
| Čas meritve | Ne |
| Natančnost | +/- 1 m |
| Meritev naklona | Ne |
| Kontinuirano merjenje | Ne |
| Ciljnji način | Ne |
| Balistični izračun | Ne |
| Dolžina | 138.2 mm |
| Širina | 68.4 mm |
| Višina | 212.4 mm |
| Teža | 780g |
| Material | Magnezij |
| Barva | Črna |
| Območje delovne temperature | -30°C to +55°C |
| Tip baterije | Rechargeable Battery |
| Čas delovanja | 6h |
| Polnilo | Ne |
| Sistem ostrenja | Ločeno za vsako oko |
| Nastavitev dioptrije | Na obeh okularjih |
| Min. medzenična razdalja | 60 mm |
| Max. medzenična razdalja | 70 mm |
| Odpornost na vodo | Da |
| Odpornost na rosenje | Da |
| Avtomatski izklop | Ne |
| Navoj za stojalo | Da |
| Kompas | Ne |
| Vgrajen daljinomer | Da |
| Stabilizacija slike | Ne |
| Avtomatska kontrola svetlosti | Ne |

