Opis
Hikmicro Habrok dvogledi omogočajo opazovanje z digitalno dnevno-nočnim in termalnim načinom. Vsi modeli imajo tudi vgrajen laserski daljinomer.
Hikmicro Habrok Pro HQ50L specifikacije
| Proizvajalec | Hikmicro |
|---|---|
| Termovizijski daljnogledi | Hikmicro Habrok Pro |
| Poreklo | Kitajska |
| V proizvodnji od | 2024 |
| Garancija | 3 leta |
| SKU | HM-HQ50Lc |
| Variabilna povečava | Da |
| Povečava. | 25.8x |
| Najmanjša povečava. | 4.3x |
| Največja povečava | 25.8x |
| Nastavitev dioptrije | -5/+3 dpt |
| Premer leče | 50 mm |
| Vidno polje | 154m/1000m |
| Zorni kot (v stop.) | 8.8° |
| Min. vidno polje | 0m/1000m |
| Max. vidno polje | 154m/1000m |
| Oddaljenost očesa od leče | 0mm |
| Najmanjša razdalja ostrenja | 5m |
| Zaslonka objektiva | F 1.0 |
| Doseg detekcije | 2600m |
| Toplotni senzor | VOx Uncooled |
| Resolucija toplotnega senzorja | 640×480 |
| Št. pikslov na tipalu | 0.31MP |
| Razdalja med piksli | 12μm |
| NETD. | 15mK |
| Osveževanje slike | 50Hz |
| Kalibracija | Avtomatska, Ročna |
| Temperaturna občutljivost | 15mK |
| Tip zaslona | OLED |
| Ločljivost zaslona | 1024×768 |
| Št. pikslov na zaslonu | 0.79MP |
| Zajem slike | Da |
| Ločljivost slike | Ne |
| Zajem videa | Da |
| Ločljivost videa | Ne |
| Video izhod | Da |
| Domet merjenja | 1000m |
| Minimalni domet merjenja | 10m |
| Enota merjenja | Meter |
| Možnosti prikaza | Notranji prikaz |
| Čas meritve | Ne |
| Natančnost | +/- 1 m |
| Meritev naklona | Ne |
| Kontinuirano merjenje | Ne |
| Ciljnji način | Ne |
| Balistični izračun | Ne |
| Križ | Ne |
| Pozicija križa | Ne |
| Osvetlitev križa | Ne |
| Barva osvetlitve | – |
| Dnevna osvetlitev križa | Ne |
| Dolžina | 210 mm |
| Širina | 79.7 mm |
| Višina | 142.9 mm |
| Teža | 975g |
| Material | Magnezijeva zlitina |
| Barva | Črna |
| Območje delovne temperature | -30°C to +55°C |
| Tip baterije | Rechargeable Battery |
| Čas delovanja | 7h |
| Polnilo | Ne |
| Sistem ostrenja | Centralno |
| Nastavitev dioptrije | Ne |
| Min. medzenična razdalja | 60 mm |
| Max. medzenična razdalja | 74 mm |
| Odpornost na vodo | Da |
| Odpornost na rosenje | Da |
| Avtomatski izklop | Ne |
| Navoj za stojalo | Ne |
| Kompas | Ne |
| Vgrajen daljinomer | Da |
| Stabilizacija slike | Ne |
| Avtomatska kontrola svetlosti | Da |

