Opis
| Proizvajalec | Hikmicro |
|---|---|
| Serija termovizijskih strelnih daljnogledov | Hikmicro Stellar |
| Poreklo | Kitajska |
| V proizvodnji od | 2024 |
| Garancija | 2 leti |
| SKU | HM-SX60L3.0 |
Optične lastnosti
| Variabilna povečava | Da |
|---|---|
| Povečava. | 28.50 x |
| Najmanjša povečava. | 2.50 x |
| Največja povečava | 28.50 x |
| Nastavitev dioptrije | -4/+4 dpt |
| Premer leče | 60.00 mm |
| Vidno polje | 256.00 m/1000m |
| Zorni kot (v stop.) | 14.60 ° |
| Max. vidno polje | 256.00 m/1000m |
| Oddaljenost očesa od leče | 45.00 mm |
| Najmanjša razdalja ostrenja | 6.00 m |
| Zaslonka objektiva | F 1.0 |
| Doseg detekcije | 3,100.00 m |
Lastnosti termovizijskega senzorja
| Toplotni senzor | VOx Uncooled |
|---|---|
| Resolucija toplotnega senzorja | 1280×1024 |
| Št. pikslov na tipalu | 1.30 MP |
| Razdalja med piksli | 12.00 μm |
| NETD. | 18.00 mK |
| Osveževanje slike | 25.00 Hz |
| Kalibracija | Avtomatska, Ročna |
Lastnosti zaslona
| Tip zaslona | OLED |
|---|---|
| Ločljivost zaslona | 2560×2560 |
| Št. pikslov na zaslonu | 6.60 MP |
Lastnosti križa
| Križ | Multi |
|---|---|
| Število križev | 10 |
Lastnosti daljinomera
| Domet merjenja | 1,000.00 m |
|---|---|
| Minimalni domet merjenja | 10.00 m |
| Enota merjenja | Meter |
| Možnosti prikaza | Notranji prikaz |
| Natančnost | +/- 1 m |
| Meritev naklona | Ne |
| Kontinuirano merjenje | Ne |
| Ciljni način | Ne |
| Balistični izračun | Da |
Snemalne lastnosti
| Zajem slike | Da |
|---|---|
| Zajem videa | Da |
| Video izhod | Da |
Fizične lastnosti
| Dolžina | 452.60 mm |
|---|---|
| Širina | 94.30 mm |
| Višina | 78.90 mm |
| Teža | 1,000.00 g |
| Material | Aluminij |
| Območje delovne temperature | -30°C to +55°C |
| Tip baterije | 18650 |
| Čas delovanja | 9.00 h |
| Barva | Črna |
Posebne funkcije
| Odpornost na vodo | Da |
|---|---|
| Odpornost na rosenje | Da |
| Posebne lastnosti | Odporen na rosenje, Odporen na udarce, Vodoodporen |
| Povezljivost aplikacij | Združljivo z Wifi |
| Navoj za stojalo | Ne |
| Kompas | Ne |
| Vgrajen daljinomer | Da |
| Stabilizacija slike | Ne |
| Avtomatska kontrola svetlosti | Ne |

