Opis
Pulsar Merger LRF XL50 specifikacije
| Proizvajalec | Pulsar |
|---|---|
| Termovizijski daljnogledi | Pulsar Merger |
| Poreklo | Litva |
| V proizvodnji od | 2023 |
| Garancija | 3 leta |
| SKU | 77481 |
| Variabilna povečava | Da |
| Povečava. | 20x |
| Najmanjša povečava. | 2.5x |
| Največja povečava | 20x |
| Nastavitev dioptrije | -5 / +5 dpt |
| Premer leče | 50 mm |
| Vidno polje | 246m/1000m |
| Zorni kot (v stop.) | 14° |
| Min. vidno polje | 0m/1000m |
| Max. vidno polje | 0m/1000m |
| Oddaljenost očesa od leče | 15mm |
| Najmanjša razdalja ostrenja | 0m |
| Zaslonka objektiva | F 1.0 |
| Doseg detekcije | 2300m |
| Toplotni senzor | Uncooled |
| Resolucija toplotnega senzorja | 1024×768 |
| Št. pikslov na tipalu | 0.79MP |
| Razdalja med piksli | 12μm |
| NETD. | 40mK |
| Osveževanje slike | 50Hz |
| Kalibracija | Avtomatska, Polavtomatska, Ročna |
| Temperaturna občutljivost | 0mK |
| Tip zaslona | AMOLED HD |
| Ločljivost zaslona | 1024×768 |
| Št. pikslov na zaslonu | 0.79MP |
| Zajem slike | Da |
| Ločljivost slike | 1024×768 |
| Zajem videa | Da |
| Ločljivost videa | 1024×768 |
| Video izhod | Da |
| Domet merjenja | 1000m |
| Minimalni domet merjenja | 0m |
| Enota merjenja | Ne |
| Možnosti prikaza | Notranji prikaz |
| Čas meritve | Ne |
| Natančnost | +/- 1 m |
| Meritev naklona | Ne |
| Kontinuirano merjenje | Da |
| Ciljnji način | Ne |
| Balistični izračun | Ne |
| Križ | Ne |
| Pozicija križa | Ne |
| Osvetlitev križa | Ne |
| Barva osvetlitve | – |
| Dnevna osvetlitev križa | Ne |
| Dolžina | 197 mm |
| Širina | 140 mm |
| Višina | 72 mm |
| Teža | 950g |
| Material | Magnezijeva zlitina |
| Barva | Črna |
| Območje delovne temperature | – 25 / + 50 °C |
| Tip baterije | External – via USB |
| Čas delovanja | 8h |
| Polnilo | Ne |
| Sistem ostrenja | Ne |
| Nastavitev dioptrije | Ne |
| Min. medzenična razdalja | 62 mm |
| Max. medzenična razdalja | 74 mm |
| Odpornost na vodo | Da |
| Odpornost na rosenje | Da |
| Avtomatski izklop | Ne |
| Navoj za stojalo | Da |
| Kompas | Ne |
| Vgrajen daljinomer | Da |
| Stabilizacija slike | Ne |
| Avtomatska kontrola svetlosti | Ne |

