Opis
Pulsar Telos LRF XP50 Thermal Imaging Monocular specifikacije
| Proizvajalec | Pulsar |
|---|---|
| Termalni enogled | Pulsar Telos |
| Poreklo | – |
| V proizvodnji od | 2023 |
| Garancija | 3 leta |
| SKU | 77492 |
| Variabilna povečava | Da |
| Povečava. | 10x |
| Najmanjša povečava. | 2.5x |
| Največja povečava | 10x |
| Nastavitev dioptrije | Ne |
| Premer leče | 50 mm |
| Vidno polje | 218m/1000m |
| Zorni kot (v stop.) | 12.4° |
| Min. vidno polje | 0m/1000m |
| Max. vidno polje | 0m/1000m |
| Oddaljenost očesa od leče | 14mm |
| Najmanjša razdalja ostrenja | 0m |
| Zaslonka objektiva | F 1.0 |
| Doseg detekcije | 1800m |
| Toplotni senzor | Uncooled |
| Resolucija toplotnega senzorja | 640×480 |
| Št. pikslov na tipalu | 3.07MP |
| Razdalja med piksli | 17μm |
| NETD. | 18mK |
| Osveževanje slike | 50Hz |
| Kalibracija | Avtomatska, Polavtomatska, Ročna |
| Temperaturna občutljivost | 0mK |
| Tip zaslona | AMOLED HD |
| Ločljivost zaslona | 1024×768 |
| Št. pikslov na zaslonu | 7.86MP |
| Zajem slike | Da |
| Ločljivost slike | 1024×768 |
| Zajem videa | Da |
| Ločljivost videa | 1024×768 |
| Video izhod | Da |
| Domet merjenja | 1000m |
| Minimalni domet merjenja | 0m |
| Enota merjenja | Ne |
| Možnosti prikaza | Notranji prikaz |
| Čas meritve | Ne |
| Natančnost | +/- 1 m |
| Meritev naklona | Ne |
| Kontinuirano merjenje | Da |
| Ciljnji način | Ne |
| Balistični izračun | Ne |
| Križ | Ne |
| Pozicija križa | Ne |
| Osvetlitev križa | Ne |
| Barva osvetlitve | – |
| Dnevna osvetlitev križa | Ne |
| Dolžina | 238 mm |
| Širina | 72 mm |
| Višina | 90 mm |
| Teža | 720g |
| Material | Ne |
| Barva | Črna |
| Območje delovne temperature | – 25 / + 40 °C |
| Tip baterije | LPS 7i Li-Ion Battery Pack |
| Čas delovanja | 8.5h |
| Polnilo | Ne |
| Odpornost na vodo | Da |
| Odpornost na rosenje | Da |
| Avtomatski izklop | Ne |
| Navoj za stojalo | Ne |
| Kompas | Ne |
| Vgrajen daljinomer | Da |
| Stabilizacija slike | Ne |
| Avtomatska kontrola svetlosti | Ne |



