Opis
Splošne lastnosti
| Manufacturer | Steiner |
|---|---|
| Riflescopes series | Steiner Ranger |
| Made in | – |
| In production since | 2021 |
| Warranty | 10 years |
| SKU | 8771900204c |
Optične lastnosti
| Variable magnification | Yes |
|---|---|
| Minimal magnification. | 3.00 x |
| Maximum magnification. | 12.00 x |
| Diopter range | – 3.0 / + 2.0 dpt |
| Lens diameter. | 56.00 mm |
| Min. exit pupil. | 4.70 mm |
| Max. exit pupil. | 9.50 mm |
| Min. field of view. | 3.30 m/100m |
| Max. field of view. | 13.00 m/100m |
| Min. eye relief. | 90.00 mm |
| Max. eye relief. | 90.00 mm |
| Light transmission | 90% |
| Fast focus eyepiece | Yes |
Lastnosti kupol
| Adjustment per click | 10mm/100m – 0.10MIL |
|---|---|
| Turret Type | Capped |
| Zero Stop | No |
| Nr. Turret Turns | MT – Multi Turn |
| Turret rotation direction | CCW |
| Elevation (mrad). | 11.60 mrad |
| Elevation (MOA). | 39.00 MOA |
| Windage (mrad). | 11.60 mrad |
| Windage (MOA). | 39.00 MOA |
Lastnosti križa
| Reticle position | 2. focal plane – SFP |
|---|---|
| Reticle illumination | Yes |
| Illumination color | Red |
| Daytime-usable illumination | No |
| Auto Turn-Off | – |
Lastnosti paralakse
| Parallax setting | 100 m |
|---|---|
| Parallax adjustment | No |
| Parallax adj. range | No |
Fizične lastnosti
| Length. | 350.00 mm |
|---|---|
| Weight. | 680.00 g |
| Working temperature range | – 25 / + 65°C |
| Power Supply | CR2032 |
| Filled with | Nitrogen |
| Lens coating | Fully Multicoated |
| Tube diameter | 30 mm |
| Scope Rail Standard | Zeiss ZM/VM |
| Mount rail type | No |
| Objective diameter | 64 mm |
| Eyepiece diameter | 45.8 mm |
| Color | Black |
Posebne funkcije
| Waterproof | Yes |
|---|---|
| Fogproof | Yes |
| Shockproof | Yes |
| Special features | Fast focus, Fogproof, Fully multicoated, Illuminated reticle, Shockproof, Variable, Waterproof |
| Built-in rangefinder | Ne |
Characteristics
| Suitable for Compatibility Above | 30 mm, 30 mm with Rail |
|---|---|
| Suitable for Compatibility Below | 30 mm, Zeiss ZM/VM Rail |
| Suitable for Rear Compatibility | 46 mm |
| Suitable for Front Compatibility | 64 mm |

