Opis
Model | VISTA H35 | VISTA H35R | VISTA H50 | VISTA H50R | VISTA S50R | |||
Resolucija senzorja, Piksel | 640×512 & 12µm | 1280×1024 & 12µm | ||||||
NETD, mK | ≤15 | |||||||
Hitrost sličic, Hz | 60 | |||||||
Objektiv, mm | 35 F0.9 | 35 F0.9 | 50 F0.9 | 50 F0.9 | 50 F0.9 | |||
Vidno polje (H × V), °/m bei 100 m | 12.5×10.0/22×18 | 12.5×10.0/22×18 | 8.8×7.0/15×12 | 8.8×7.0/15×12 | 17.5×14.0/31×25 | |||
Povečava, × | 3~24 | 3~24 | 4~32 | 4~32 | 2-32 | |||
Doseg detekcije, m (velikost tarče: 1.7 m × 0.5 m) | 1800 | 1800 | 2600 | 2600 | 2600 | |||
Relief pri izhodu, mm | 25 | |||||||
Premer izhodne zenice, mm | 8 | |||||||
Vrsta zaslona | AMOLED | |||||||
Resolucija zaslona | 2560×2560 | |||||||
Baterije | baterija 4400mAh | |||||||
Max. čas delovanjafe (t=22°C), h | 5.5 | |||||||
Varnostni razred za laserje | / | Razred 1 | / | Razred 1 | Razred 1 | |||
Doseg detekcije, m | / | 1200 | / | 1200 | 1200 | |||
Zaščitni razred IP | IP67 | |||||||
Teža, g (z baterijo) | 610 | 640 | 630 | 650 | 690 | |||
Mere, mm | 184×61×71 | 190×67×79 | 190×67×79 | 194×70×82 | 201x70x82 |
Vista Vision+ sistem s svojim 2560×2560 AMOLED zaslonom in 8 mm premerom izhodne zenice ponuja izvrstno izkušnjo opazovanja divjadi. Opremljen z vrhunskim senzorjem in vgrajenim LRF-jem (samo modela H35R, H50R in S60R), Vista zagotavlja vrhunsko zmogljivost . Njegova uporabniku prijazna zasnova in izboljšana rešitev za baterijo ga naredijo idealnega spremljevalca pri vsakem lovu
Vision+ sistem: AMOLED zaslon s premerom 1,03 inča in ločljivostjo 2560×2560 optimizira prostorsko učinkovitost ter ponuja izboljšano sliko. Z 8 mm premerom izhodne zenice in načinom Pure Vision Vista zagotavlja udobno in izjemno izkušnjo opazovanja.
Superioren senzor: Premium kakovost slike: Lastni senzor NETD ≤15mk 640×512@12μm zagotavlja visoko kakovost slike in stabilno delovanje. Silhuete živali, njihova anatomija in vedenjske značilnosti postanejo enostavno prepoznavne.
Vgrajen LRF: Natančnost sreča prenosnost: 2-v-1 vgrajeni daljinomer (Doseg:1200m) brezskrbno združuje estetiko z natančno poravnavo optične osi. Ta lahka in kompaktna zasnova zagotavlja minimalno uporabo površine leče, hkrati pa ohranja brezskrbno kakovost slike. (samo pri modelih H35R in H50R)
