Opis
Splošne lastnosti
| Proizvajalec | ThermTec |
|---|---|
| Serija termovizijskih strelnih daljnogledov | ThermTec Oryx |
| Poreklo | Kitajska |
| V proizvodnji od | 2025 |
| Garancija | 2 leti |
| SKU | ORYX635L |
Optične lastnosti
| Variabilna povečava | Da |
|---|---|
| Povečava. | 2.60 x |
| Najmanjša povečava. | 2.60 x |
| Največja povečava | 10.40 x |
| Nastavitev dioptrije | -5/+5 dpt |
| Premer leče | 35.00 mm |
| Vidno polje | 219.00 m/1000m |
| Zorni kot (v stop.) | 12.50 ° |
| Max. vidno polje | 219.00 m/1000m |
| Oddaljenost očesa od leče | 60.00 mm |
| Zaslonka objektiva | F 0.8 |
| Doseg detekcije | 1,800.00 m |
Lastnosti termovizijskega senzorja
| Toplotni senzor | VOx Uncooled |
|---|---|
| Resolucija toplotnega senzorja | 640×512 |
| Št. pikslov na tipalu | 0.33 MP |
| Razdalja med piksli | 12.00 μm |
| NETD. | 15.00 mK |
| Osveževanje slike | 50.00 Hz |
| Kalibracija | Avtomatska, Ročna |
| Temperaturna občutljivost | 15.00 mK |
Lastnosti zaslona
| Tip zaslona | OLED |
|---|---|
| Ločljivost zaslona | 2560×2560 |
| Št. pikslov na zaslonu | 6.60 MP |
Lastnosti križa
| Križ | Multi |
|---|---|
| Število križev | 7 |
| Osvetlitev križa | Da |
Lastnosti daljinomera
| Domet merjenja | 1,200.00 m |
|---|---|
| Enota merjenja | Jard, Meter |
| Možnosti prikaza | Notranji prikaz |
| Natančnost | +/- 1 m |
| Balistični izračun | Da |
Snemalne lastnosti
| Zajem slike | Da |
|---|---|
| Ločljivost slike | 1280×1024 |
| Zajem videa | Da |
| Ločljivost videa | 1280×1024 |
| Video izhod | Ne |
Fizične lastnosti
| Dolžina | 385.00 mm |
|---|---|
| Širina | 93.00 mm |
| Višina | 77.00 mm |
| Teža | 1,050.00 g |
| Material | Aluminij |
| Območje delovne temperature | -20°C to +50°C |
| Tip baterije | 21700 |
| Čas delovanja | 8.00 h |
| Barva | Črna |
Posebne funkcije
| Odpornost na vodo | Da |
|---|---|
| Odpornost na rosenje | Da |
| Posebne lastnosti | Odporen na rosenje, Odporen na udarce, Vodoodporen |
| Povezljivost aplikacij | Združljivo z Wifi |
| Navoj za stojalo | Ne |
| Kompas | Ne |
| Vgrajen daljinomer | Da |
| Stabilizacija slike | Ne |
| Avtomatska kontrola svetlosti | Ne |

