Opis
Burris Eliminator 6 4-20×52 specifikacije
| Proizvajalec | Burris |
|---|---|
| Serija strelnih daljnogledov | Burris Eliminator VI |
| Poreklo | Filipini |
| V proizvodnji od | 2024 |
| Garancija | 10 let |
| SKU | 200177c |
| Variabilna povečava | Da |
| Najmanjša povečava. | 4x |
| Največja povečava | 20x |
| Nastavitev dioptrije | +2/-3 |
| Premer leče | 52 mm |
| Min. izhodna zenica | 2.9 mm |
| Max. premer izhodne zenice | 8.6 mm |
| Min. vidno polje | 2.17m/100m |
| Max. vidno polje | 10.17m/100m |
| Min. oddaljenost očesa | 86.4mm |
| Največja oddaljenost očesa | 86.4mm |
| Mračni faktor | 14.97-33.47 |
| Prepustnost svetlobe | Ne |
| Hitra nastavitev ostrine | Da |
| Domet merjenja | 2000m |
| Minimalni domet merjenja | 0m |
| Enota merjenja | Jard |
| Možnosti prikaza | Notranji prikaz |
| Čas meritve | Ne |
| Natančnost | Ne |
| Meritev naklona | Ne |
| Kontinuirano merjenje | Ne |
| Ciljnji način | Ne |
| Balistični izračun | Ne |
| Korak nastavitve križa | 3.5mm/100m – 1/8MOA |
| Tip kupol | Pokrite |
| Zaklepanje kupol | Ne |
| Zero Stop | Ne |
| Št. obratov kupole | Ne |
| Smer vrtenja kupole | Ne |
| Maks. pomik križa po višini | 11.64mrad |
| Maks. pomik križa po višini (MOA) | 40MOA |
| Pomik križa po smeri | 11.64mrad |
| Pomik križa po smeri (MOA) | 40MOA |
| Pomik na obrat | |
| Pozicija križa | 2. goriščna ravnina |
| Barva osvetlitve | – |
| Dnevna osvetlitev križa | Ne |
| Avtomatski izklop | Ne |
| Velikost pike | 0MOA |
| Nastavitev paralakse | – |
| Nastavljiva paralaksa | Da – stranska kupola |
| Območje nastavitve paralakse | 25 yds to inf. |
| Dolžina | 371 mm |
| Teža | 850.5g |
| Barva | Črna |
| Območje delovne temperature | -20°C to +43°C |
| Tip baterije | CR123A |
| Polnilo | Ne |
| Premazi leč | Več slojev – povsod |
| Premer cevi | 34 mm |
| Letev za montažo | Ne |
| Tip letve | Ne |
| Tip montažne letve | Ne |
| Dolžina za montažo | 0mm |
| Premer objektiva | 60.1 mm |
| Premer okularja | 44.28 mm |
| Mounting Standard | Ne |
| Odpornost na vodo | Da |
| Odpornost na rosenje | Da |
| Odpornost na udarce | Da |
| Navoj za stojalo | Ne |
| Vgrajen daljinomer | Da |


