Opis
| Model | BOLT H50R | BOLT L35R |
| Specifikacije detekcije | ||
| Resolucija,pixla | 640×512 384X288 | |
| Piksel, μm | 12 | |
| NETD, mK | ≤18 <20 | |
| Hitrost sličic, Hz | 60 50 | |
| Optične Spacifikacije | ||
| Objektiv leče, mm | 50 F1.0 | 35 F1.0 |
| Vidno polje (H×V), | 8.8×7.0 / 15×12 | 13,2 x 9,9 |
| Povečava, × | 3-24 | 3,5-14 |
| Doseg detekcije, m
(Pri velikosti tarče: 1.7m × 0.5m, P(n)=99%) |
2600 | 1800 |
| Izhodni relief, mm | 25 | |
| Premer zenice, mm | 10 | |
| Dioptrija, D | -5 ~ +5 | |
| Specifikacije zaslona | ||
| Tip zaslona | AMOLED | |
| Resolucija displeja, pixels | 1024×768 | |
| Specifikacije baterije in napajanja | ||
| Baterija | Zamenljiva Li-ion baterija 18650 / 3200mAh | |
| Maksimalen čas delovanja, (t=22℃) h★ | 9 | |
| Ostale specifikacije | ||
| Mikrofon | Da | |
| Kapaciteta pomnilnika, GB | 32 | |
| IP ocena | IP67 | |
| Delovna temperatura, ºC | -20 ~ +50 | |
| Teža, g | ≤960 | |
| Dimenzija, mm | 394 x 91.6 x 80 375,7 × 91,6 × 75 | |

