Opis
Splošne lastnosti
| Proizvajalec | Pulsar |
|---|---|
| Serija termovizijskih monokularjev | Pulsar Telos |
| Poreklo | – |
| V proizvodnji od | 2024 |
| Garancija | 3 leta |
| SKU | 77512 |
Optične lastnosti
| Variabilna povečava | Da |
|---|---|
| Povečava. | 12.00 x |
| Najmanjša povečava. | 3.00 x |
| Največja povečava | 12.00 x |
| Nastavitev dioptrije | +4/-5 dpt |
| Premer leče | 35.00 mm |
| Vidno polje | 187.00 m/1000m |
| Zorni kot (v stop.) | 10.70 ° |
| Max. vidno polje | 187.00 m/1000m |
| Oddaljenost očesa od leče | 14.00 mm |
| Najmanjša razdalja ostrenja | 5.00 m |
| Zaslonka objektiva | F 1.0 |
| Doseg detekcije | 1,300.00 m |
Lastnosti termovizijskega senzorja
| Toplotni senzor | Uncooled |
|---|---|
| Resolucija toplotnega senzorja | 384×288 |
| Št. pikslov na tipalu | 0.11 MP |
| Razdalja med piksli | 17.00 μm |
| NETD. | 25.00 mK |
| Osveževanje slike | 50.00 Hz |
| Kalibracija | Avtomatska, Polavtomatska, Ročna |
Lastnosti zaslona
| Tip zaslona | AMOLED |
|---|---|
| Ločljivost zaslona | 1024×768 |
| Št. pikslov na zaslonu | 0.79 MP |
Snemalne lastnosti
| Zajem slike | Da |
|---|---|
| Ločljivost slike | 1024×768 |
| Zajem videa | Da |
| Ločljivost videa | 1024×768 |
| Video izhod | Da |
Lastnosti daljinomera
| Domet merjenja | 1,000.00 m |
|---|---|
| Enota merjenja | Jard, Meter |
| Možnosti prikaza | Notranji prikaz |
| Natančnost | +/- 1 m |
| Kontinuirano merjenje | Da |
Fizične lastnosti
| Dolžina | 224.00 mm |
|---|---|
| Širina | 66.00 mm |
| Višina | 87.00 mm |
| Teža | 630.00 g |
| Območje delovne temperature | – 25 / + 40 °C |
| Tip baterije | LPS 7i Li-Ion Battery Pack |
| Čas delovanja | 8.50 h |
| Barva | Črna |
Posebne funkcije
| Odpornost na vodo | Da |
|---|---|
| Odpornost na rosenje | Da |
| Posebne lastnosti | Odporen na rosenje, Odporen na udarce, Vodoodporen |
| Povezljivost aplikacij | Bluetooth, Združljivo z Wifi |
| Navoj za stojalo | Da |
| Kompas | Ne |
| Vgrajen daljinomer | Ne |
| Stabilizacija slike | Ne |

