Opis
Model | LUMI P13 | LUMI L19 | LUMI L35 | LUMI H35 |
---|---|---|---|---|
Toplotni senzor, pikslov | 256×192 in 12µm | 384×288 in 12µm | 384×288 in 12µm | 640×512 in 12µm |
NETD, mK | ≤20 | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
Hitrost sličic, Hz | 50 | |||
Objektiv, mm | 13 F0.9 | 19 F0.9 | 35 F0.9 | 35 F0.9 |
Vidno polje (V × V), °/ m pri 100 m | 13.5 × 10.1 / 24 × 18 | 13.8 × 10.4 / 24 × 18 | 7.5 × 5.7 / 13 × 10 | 12.5 × 9.4 / 22 × 16 |
Povečava, × | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | 4 ~ 16 | 2.5 ~ 20 |
Doseg detekcije, m (Velikost tarče: 1.7 m × 0.5 m, P(n) = 99 %) |
670 | 980 | 1800 | 1800 |
Tip zaslona | AMOLED | |||
Resolucija zaslona | 1024 × 768 | |||
Tip napajanja | Zamenljiva baterija 18650 | |||
Max čas delovanja, (t=22°C) h | 6 (2 x 3h) | 4.5 (2 x 2,25h) | 4.5 (2 x 2,25h) | |
Mikrofon | Da | |||
Velikost pomnilnika, GB | 32 | |||
IP zaščita | IP67 | |||
Temperatura delovanja, °C | -20 ~ + 50 | |||
Teža, g (z baterijo) | 310 | 335 | 335 | 345 |
Mere, mm | 134 × 47 × 74 | 139 × 47 × 74 | 139 × 47 × 74 | 143 × 47 × 74 |
Serija Lumi pusti močan prvi vtis s svojo kompaktno majhno obliko in vrhunsko zmogljivostjo. Z naprednimi algoritmi za sliko Reality+ AI ponuja izjemno kakovost slike, ki izstopa v svoji kategoriji. Naprava je izjemno priročna za prenašanje in uporabo, saj je velikost naprave celo manjša od mobilnega telefona.
Objektiv leče F0.9 : omogoča 20 % več svetlobe v primerjavi z običajnim objektivom F1.0, kar doprinese k svetlejši in jasnejši sliki.
Algoritmi za izboljšanje slike Reality+: Najnovejši algoritmi za izboljšanje slike Reality+ učinkovito izboljšajo kakovost slike in odstranijo šum, s čimer izkoristijo celoten potencial termalnega senzorja.
Tiha tipka, ki nikoli ne moti vaše igre: Končne tihe tipke zagotavljajo, da med uporabo ne boste povzročili nobenega hrupa, ki bi motil vašo igro.
Več osupljivih prednosti: Kot vsestranski izdelek Lumi ponuja zaščito pred prahom IP67, lahkotno zasnovo, ki tehta manj kot 345 g, ter funkcionalnosti za fotografiranje, video in mikrofon s 32 GB pomnilnika.